Choisis un leader
ImuOP13-079 · 55,6 % winrate · 3 joueurs

Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de Lia
Tenju Cup #2 (Beta Version) · 2e · 2-1 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
1,04 €4×Five Elders
0,06 €3×Saint Mjosgard
0,08 €2×Saint Rosward
0,18 €4×Saint Shalria
0,35 €2×Shirahoshi
0,35 €4×St. Ethanbaron V. Nusjuro
0,27 €4×St. Jaygarcia Saturn
0,40 €4×St. Marcus Mars
0,36 €4×St. Shepherd Ju Peter
0,40 €4×St. Topman Warcury
0,22 €1×After All These Years I'm Losing My Edge!!!
5,96 €4×Ground Death
0,14 €4×Never Existed... in the First Place...
0,44 €4×The Five Elders Are at Your Service!!!
0,04 €1×Mary Geoise
0,04 €1×The Empty ThroneCartes les plus jouées avec Imu OP13-079
4 decklists| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Saint ShalriaOP13-086 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,12 € | ▼ 10,0 % |
![]() | St. Jaygarcia SaturnOP13-083 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,25 € | ▼ 20,6 % |
![]() | St. Topman WarcuryOP13-089 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,47 € | ▼ 11,1 % |
![]() | St. Ethanbaron V. NusjuroOP13-080 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,41 € | ▼ 7,9 % |
![]() | St. Marcus MarsOP13-091 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,42 € | ▼ 11,1 % |
![]() | St. Shepherd Ju PeterOP13-084 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,33 € | ▲ 2,9 % |
![]() | Five EldersOP13-082 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 1,07 € | ▼ 20,0 % |
![]() | The Five Elders Are at Your Service!!!OP13-096 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,47 € | ▲ 10,0 % |
![]() | Never Existed... in the First Place...OP13-098 | 100 % | ×4 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,12 € | ▼ 33,3 % |
![]() | Ground DeathOP14-096 | 100 % | ×3,8 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 5,81 € | ▼ 17,5 % |
![]() | Mary GeoiseOP05-097 | 100 % | ×1 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,05 € | ▼ 33,3 % |
![]() | The Empty ThroneOP13-099 | 100 % | ×1 | 53 %17 m. | 🏆 1 | 0,05 € | ▼ 33,3 % |
![]() | Saint RoswardOP13-095 | 75 % | ×3 | 58 %12 m. | 🏆 1 | 0,10 € | ▲ 60,0 % |
![]() | Saint MjosgardOP13-092 | 75 % | ×3 | 46 %13 m. | 🏆 1 | 0,03 € | ▼ 14,3 % |
![]() | ShirahoshiOP05-082 | 75 % | ×2,7 | 58 %12 m. | 🏆 1 | 0,28 € | ▲ 16,7 % |
![]() | After All These Years I'm Losing My Edge!!!OP11-097 | 75 % | ×1,7 | 46 %13 m. | 🏆 1 | 0,28 € | ▼ 8,3 % |
![]() | The World's Equilibrium Cannot Be Maintained ForeverOP13-097 | 25 % | ×2 | 40 %5 m. | — | 0,09 € | ▲ 11,1 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.












