Choisis un leader
Monkey.D.LuffyOP17-079 · 0,0 % winrate · 1 joueur

Monkey.D.Luffy
OP17-079Winrate0,0 %
Matchs2
Part du méta3,7 %
Titres0
Podiums0
Prix moyen du deck73,65 €
Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de stwf17
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 20e · 0-2 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
0,08 €2×Brook
0,04 €2×Franky
0,20 €4×Gerd
0,17 €3×Jaguar.D.Saul
11,26 €4×Loki
1,39 €2×Monkey.D.Luffy
1,34 €4×Monkey.D.Luffy
0,11 €2×Nami
0,16 €3×Nico Robin
3,57 €3×Pirates Docking Six
0,10 €4×Rodo
0,07 €3×Roronoa Zoro
0,06 €2×Sanji
0,09 €2×Tony Tony.Chopper
0,62 €4×Usopp
0,05 €2×Gum-Gum Kong Gun
0,13 €2×I'm Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!!
1,81 €2×Thousand SunnyCartes les plus jouées avec Monkey.D.Luffy OP17-079
1 decklist| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RodoOP17-094 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,11 € | ▲ 25,0 % |
![]() | UsoppOP17-080 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,52 € | ▼ 24,4 % |
![]() | GerdOP17-081 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,18 € | ▲ 11,1 % |
![]() | LokiOP17-119 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 9,82 € | ▼ 32,7 % |
![]() | Monkey.D.LuffyOP17-093 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 1,03 € | ▼ 24,3 % |
![]() | Nico RobinOP17-087 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,14 € | ▲ 23,1 % |
![]() | Roronoa ZoroOP17-095 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,07 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Jaguar.D.SaulOP17-089 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,17 € | ▼ 5,6 % |
![]() | Pirates Docking SixOP15-088 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 3,21 € | ▼ 25,6 % |
![]() | Tony Tony.ChopperOP17-084 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,07 € | ▲ 0,0 % |
![]() | NamiOP17-086 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,12 € | ▲ 0,0 % |
![]() | SanjiOP17-082 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,05 € | ▲ 0,0 % |
![]() | FrankyOP17-090 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,03 € | ▲ 0,0 % |
![]() | BrookOP17-091 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,06 € | ▲ 100,0 % |
![]() | Monkey.D.LuffyOP15-092 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 1,51 € | ▼ 23,2 % |
![]() | I'm Luffy!! The Man Who Will Be King of the Pirates!!OP17-096 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,11 € | ▲ 30,0 % |
![]() | Gum-Gum Kong GunOP17-098 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,03 € | ▲ 25,0 % |
![]() | Thousand SunnyST14-017 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,72 € | ▲ 850,0 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.











