Choisis un leader
EnelOP05-098 · 40,0 % winrate · 1 joueur

Enel
OP05-098Winrate40,0 %
Matchs5
Part du méta3,7 %
Titres0
Podiums0
Prix moyen du deck285,82 €
Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de LeileiLeBoss
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 14e · 2-3 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
24,30 €4×Borsalino
0,16 €4×Charlotte Daifuku
1,79 €4×Charlotte Linlin
0,20 €4×Charlotte Oven
0,08 €1×Charlotte Perospero
1,19 €4×Charlotte Pudding
0,11 €3×Charlotte Smoothie
8,99 €2×Enel
7,44 €4×Gecko Moria
25,36 €4×Marshall.D.Teach
3,75 €2×Roronoa Zoro
0,18 €2×Streusen
0,26 €4×Sweet 3 Generals
2,40 €4×Zeus
1,75 €4×You're the One Who Should Disappear.Cartes les plus jouées avec Enel OP05-098
1 decklist| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZeusOP11-106 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 2,25 € | ▼ 10,4 % |
![]() | Charlotte DaifukuOP17-107 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 0,15 € | ▲ 6,7 % |
![]() | Charlotte PuddingOP17-109 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 1,18 € | ▲ 2,6 % |
![]() | Charlotte OvenOP17-102 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 0,20 € | ▲ 17,6 % |
![]() | BorsalinoEB04-058 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 24,87 € | ▲ 10,6 % |
![]() | Sweet 3 GeneralsOP17-114 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 0,25 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Gecko MoriaOP14-104 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 7,83 € | ▼ 0,7 % |
![]() | Marshall.D.TeachOP16-119 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 25,79 € | ▲ 2,8 % |
![]() | Charlotte LinlinOP17-112 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 1,71 € | ▼ 18,3 % |
![]() | You're the One Who Should Disappear.OP06-115 | 100 % | ×4 | 40 %5 m. | — | 1,84 € | ▲ 19,9 % |
![]() | Charlotte SmoothieOP17-106 | 100 % | ×3 | 40 %5 m. | — | 0,09 € | ▲ 57,1 % |
![]() | StreusenOP17-113 | 100 % | ×2 | 40 %5 m. | — | 0,16 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Roronoa ZoroOP15-113 | 100 % | ×2 | 40 %5 m. | — | 3,79 € | ▼ 1,1 % |
![]() | EnelEB02-052 | 100 % | ×2 | 40 %5 m. | — | 9,17 € | ▼ 1,7 % |
![]() | Charlotte PerosperoOP17-110 | 100 % | ×1 | 40 %5 m. | — | 0,05 € | ▲ 14,3 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.










