Choisis un leader
Rocks.D.XebecOP17-039 · 60,7 % winrate · 6 joueurs

Rocks.D.Xebec
OP17-039Winrate60,7 %
Matchs28
Part du méta25,9 %
Titres2
Podiums2
Prix moyen du deck65,91 €
Decklists
Du meilleur résultat au moins bon- 1erPolypousTenju Cup #1 (Beta Version) · 5-0 · 21 joueurs65,04 €
- 1erbraynnesTenju Cup #2 (Beta Version) · 3-0 · 6 joueurs66,41 €
- 5eJoyboyTenju Cup #2 (Beta Version) · 1-2 · 6 joueurs65,05 €
- 6eBawwwTenju Cup #1 (Beta Version) · 3-2 · 21 joueurs66,74 €
- 9ebraynnesTenju Cup #1 (Beta Version) · 3-2 · 21 joueurs66,41 €
- 11eLudo_Ludo_NomiTenju Cup #1 (Beta Version) · 2-3 · 21 joueurs65,13 €
- 21eBlazaTenju Cup #1 (Beta Version) · 0-2 · 21 joueurs66,60 €
Decklist de Polypous
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 1er · 5-0 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
0,26 €3×Buckin
0,09 €2×Captain John
0,21 €4×Charlotte Linlin
0,09 €3×Don Marlon
0,17 €4×Edward.Newgate
1,35 €4×Gloriosa
0,18 €2×Kaido
0,12 €4×Kyo
0,22 €4×Miss Buckingham Stussy
12,57 €4×Rocks.D.Xebec
0,72 €4×Shiki
0,08 €4×Streusen
0,17 €4×Rocks Pirates
0,22 €4×There's No Authority in the World That Lasts Forever!!!Cartes les plus jouées avec Rocks.D.Xebec OP17-039
7 decklists| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Miss Buckingham StussyOP17-054 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,21 € | ▼ 8,3 % |
![]() | GloriosaOP17-046 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 1,26 € | ▼ 15,6 % |
![]() | Charlotte LinlinOP17-049 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,21 € | ▼ 22,2 % |
![]() | Edward.NewgateOP17-040 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,16 € | ▼ 10,5 % |
![]() | ShikiOP17-048 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,66 € | ▼ 12,2 % |
![]() | Rocks.D.XebecOP17-118 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 11,64 € | ▼ 6,5 % |
![]() | There's No Authority in the World That Lasts Forever!!!OP17-055 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,21 € | ▲ 10,0 % |
![]() | Rocks PiratesOP17-056 | 100 % | ×4 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,14 € | ▲ 30,8 % |
![]() | KyoOP17-045 | 100 % | ×3,9 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,11 € | ▲ 9,1 % |
![]() | BuckinOP08-051 | 100 % | ×2,9 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,26 € | ▲ 766,7 % |
![]() | Captain JohnOP17-044 | 100 % | ×2,7 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,09 € | ▲ 0,0 % |
![]() | KaidoOP17-042 | 100 % | ×2,1 | 59 %27 m. | 🏆 2 | 0,18 € | ▲ 5,9 % |
![]() | StreusenOP17-050 | 86 % | ×2,8 | 64 %25 m. | 🏆 2 | 0,04 € | ▲ 14,3 % |
![]() | Don MarlonOP17-052 | 86 % | ×2,2 | 65 %23 m. | 🏆 2 | 0,07 € | ▲ 28,6 % |
![]() | GanzuiOP17-043 | 57 % | ×2,8 | 60 %15 m. | 🏆 1 | 0,05 € | ▲ 16,7 % |
![]() | JinbeOP14-049 | 57 % | ×1 | 60 %15 m. | 🏆 1 | 1,64 € | ▼ 5,1 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.












