Choisis un leader
KaidoOP17-058 · 28,6 % winrate · 2 joueurs

Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de zyx94
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 16e · 1-2 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
0,10 €2×Basil Hawkins
4,67 €4×Charlotte Linlin
0,94 €2×Charlotte Pudding
0,07 €2×Jack
0,23 €2×Kaido
0,69 €4×Kaido
0,36 €4×King
0,20 €4×Lead Performers
2,56 €4×Queen
0,10 €1×Queen
0,86 €4×Sanji
0,76 €4×Yamato
17,38 €4×Mamaragan
0,17 €4×Slow-Slow Beam Sword
0,34 €4×We're Going to Claim the One Piece!!!
0,14 €1×Wo Ro Ro Ro Ro... I Think I've Sobered UpCartes les plus jouées avec Kaido OP17-058
2 decklists| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | QueenEB04-032 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 2,37 € | ▼ 1,5 % |
![]() | YamatoOP17-074 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 0,71 € | ▼ 12,6 % |
![]() | KingEB04-031 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 0,36 € | ▼ 7,7 % |
![]() | Lead PerformersOP17-061 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 0,15 € | ▲ 25,0 % |
![]() | Charlotte LinlinST34-004 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 4,74 € | ▲ 5,2 % |
![]() | KaidoOP17-062 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 0,53 € | ▼ 10,4 % |
![]() | MamaraganOP15-078 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 16,88 € | ▼ 7,0 % |
![]() | We're Going to Claim the One Piece!!!OP07-077 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 3,30 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Slow-Slow Beam SwordOP07-076 | 100 % | ×4 | 29 %7 m. | — | 0,14 € | ▲ 54,5 % |
![]() | Basil HawkinsOP17-073 | 100 % | ×3 | 29 %7 m. | — | 0,07 € | ▲ 11,1 % |
![]() | KaidoEB04-030 | 100 % | ×2 | 29 %7 m. | — | 0,18 € | ▲ 27,8 % |
![]() | QueenOP17-065 | 100 % | ×1 | 29 %7 m. | — | 0,05 € | ▲ 25,0 % |
![]() | SanjiOP07-064 | 50 % | ×4 | 33 %3 m. | — | 0,60 € | ▼ 35,3 % |
![]() | Kundali Dragon SwarmOP17-077 | 50 % | ×4 | 25 %4 m. | — | 0,05 € | ▼ 36,4 % |
![]() | Charlotte PuddingOP12-071 | 50 % | ×2 | 33 %3 m. | — | 0,86 € | ▼ 1,1 % |
![]() | JackOP17-069 | 50 % | ×2 | 33 %3 m. | — | 0,04 € | ▼ 30,0 % |
![]() | KaidoOP17-063 | 50 % | ×2 | 25 %4 m. | — | 0,39 € | ▼ 23,7 % |
![]() | Wo Ro Ro Ro Ro... I Think I've Sobered UpOP17-076 | 50 % | ×1 | 33 %3 m. | — | 0,11 € | ▲ 27,3 % |
![]() | Divine DepartureOP13-076 | 50 % | ×1 | 25 %4 m. | — | 0,97 € | ▼ 12,2 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.















