Choisis un leader
Charlotte PuddingOP08-058 · 33,3 % winrate · 1 joueur

Charlotte Pudding
OP08-058Winrate33,3 %
Matchs3
Part du méta3,7 %
Titres0
Podiums0
Prix moyen du deck113,11 €
Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de Gob-D-ur
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 15e · 1-2 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
3,14 €1×Charlotte Brulee
0,14 €2×Charlotte Cracker
0,08 €1×Charlotte Cracker
0,16 €3×Charlotte Daifuku
0,21 €4×Charlotte Katakuri
0,14 €4×Charlotte Katakuri
0,15 €3×Charlotte Katakuri
4,96 €3×Charlotte Katakuri
1,79 €4×Charlotte Linlin
1,19 €4×Charlotte Pudding
0,18 €4×Streusen
0,26 €4×Sweet 3 Generals
0,76 €3×Yamato
2,40 €2×Zeus
1,01 €1×Divine Departure
17,38 €4×Mamaragan
0,34 €3×We're Going to Claim the One Piece!!!Cartes les plus jouées avec Charlotte Pudding OP08-058
1 decklist| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | StreusenOP17-113 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,16 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Charlotte KatakuriOP08-062 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,23 € | ▼ 8,7 % |
![]() | Charlotte PuddingOP17-109 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 1,18 € | ▲ 2,6 % |
![]() | Charlotte KatakuriOP17-103 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,02 € | ▲ 27,3 % |
![]() | Sweet 3 GeneralsOP17-114 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 0,25 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Charlotte LinlinOP17-112 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 1,71 € | ▼ 18,3 % |
![]() | MamaraganOP15-078 | 100 % | ×4 | 0 %2 m. | — | 16,88 € | ▼ 7,0 % |
![]() | YamatoOP17-074 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,71 € | ▼ 12,6 % |
![]() | Charlotte DaifukuOP17-107 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,15 € | ▲ 6,7 % |
![]() | Charlotte KatakuriOP08-063 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 0,09 € | ▲ 66,7 % |
![]() | Charlotte KatakuriOP11-067 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 4,64 € | ▼ 18,6 % |
![]() | We're Going to Claim the One Piece!!!OP07-077 | 100 % | ×3 | 0 %2 m. | — | 3,30 € | ▲ 0,0 % |
![]() | ZeusOP11-106 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 2,25 € | ▼ 10,4 % |
![]() | Charlotte CrackerOP17-104 | 100 % | ×2 | 0 %2 m. | — | 0,10 € | ▲ 40,0 % |
![]() | Charlotte BruleeST34-003 | 100 % | ×1 | 0 %2 m. | — | 3,09 € | ▼ 9,5 % |
![]() | Charlotte CrackerST34-002 | 100 % | ×1 | 0 %2 m. | — | 0,09 € | ▼ 61,9 % |
![]() | Divine DepartureOP13-076 | 100 % | ×1 | 0 %2 m. | — | 0,97 € | ▼ 12,2 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.










