Choisis un leader
SaboOP13-004 · 60,0 % winrate · 1 joueur

Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de Shiyomi
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 8e · 3-2 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
1,23 €3×Brook
0,17 €4×Jaguar.D.Saul
0,03 €2×Jinbe
11,26 €4×Loki
1,34 €4×Monkey.D.Luffy
0,11 €4×Nami
0,16 €4×Nico Robin
3,57 €4×Pirates Docking Six
0,07 €4×Roronoa Zoro
12,31 €2×Roronoa Zoro
0,06 €4×Sanji
0,09 €2×Tony Tony.Chopper
0,62 €4×Usopp
0,37 €3×Bad Manners Kick Course
5,96 €2×Ground DeathCartes les plus jouées avec Sabo OP13-004
1 decklist| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NamiOP17-086 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,12 € | ▲ 0,0 % |
![]() | UsoppOP17-080 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,52 € | ▼ 24,4 % |
![]() | SanjiOP17-082 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,05 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Nico RobinOP17-087 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,14 € | ▲ 23,1 % |
![]() | Roronoa ZoroOP17-095 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,07 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Jaguar.D.SaulOP17-089 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 0,17 € | ▼ 5,6 % |
![]() | Pirates Docking SixOP15-088 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 3,21 € | ▼ 25,6 % |
![]() | LokiOP17-119 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 9,82 € | ▼ 32,7 % |
![]() | Monkey.D.LuffyOP17-093 | 100 % | ×4 | 50 %4 m. | — | 1,03 € | ▼ 24,3 % |
![]() | BrookST01-011 | 100 % | ×3 | 50 %4 m. | — | 0,76 € | ▼ 25,4 % |
![]() | Bad Manners Kick CourseOP04-016 | 100 % | ×3 | 50 %4 m. | — | 0,26 € | ▲ 8,3 % |
![]() | Tony Tony.ChopperOP17-084 | 100 % | ×2 | 50 %4 m. | — | 0,07 € | ▲ 0,0 % |
![]() | JinbeOP17-083 | 100 % | ×2 | 50 %4 m. | — | 0,02 € | ▼ 40,0 % |
![]() | Roronoa ZoroEB04-007 | 100 % | ×2 | 50 %4 m. | — | 12,20 € | ▼ 16,3 % |
![]() | Ground DeathOP14-096 | 100 % | ×2 | 50 %4 m. | — | 5,81 € | ▼ 17,5 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.












