Choisis un leader
Luffy & AceST30-001 · 69,2 % winrate · 2 joueurs

Luffy & Ace
ST30-001Winrate69,2 %
Matchs13
Part du méta11,1 %
Titres0
Podiums2
Prix moyen du deck125,48 €
Decklists
Du meilleur résultat au moins bonDecklist de Ekorsteam
Tenju Cup #1 (Beta Version) · 3e · 4-1 · Ouvrir en pleine pageCartes 50
0,41 €4×Jewelry Bonney
4,58 €4×Monkey.D.Luffy
3,39 €3×Monkey.D.Luffy
5,46 €4×Monkey.D.Luffy
1,71 €4×Nami
6,97 €4×Nami
0,08 €2×Nami
1,32 €4×Sanji
0,37 €4×Bad Manners Kick Course
2,45 €2×Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's Game
0,04 €3×Ga Ha Ha Ha!!
0,23 €1×Gum-Gum Giant Pistol
0,04 €1×Gum-Gum Twin Jet Pistol
0,17 €3×I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!!
0,99 €3×I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!!
4,82 €4×Thousand SunnyCartes les plus jouées avec Luffy & Ace ST30-001
3 decklists| Carte | Dans les decks | Exemplaires | Winrate | Podiums | Moy. 7 j | Var. 10 j | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NamiOP01-016 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,44 € | ▲ 67,7 % |
![]() | NamiEB02-017 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 6,01 € | ▼ 10,5 % |
![]() | Jewelry BonneyEB04-002 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,34 € | ▼ 28,1 % |
![]() | Monkey.D.LuffyOP12-015 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 3,75 € | ▼ 19,5 % |
![]() | Monkey.D.LuffyST21-014 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 5,14 € | ▼ 29,3 % |
![]() | SanjiST31-001 | 100 % | ×4 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 1,13 € | ▼ 29,8 % |
![]() | Bad Manners Kick CourseOP04-016 | 100 % | ×3,7 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,26 € | ▲ 8,3 % |
![]() | Thousand SunnyST31-005 | 100 % | ×3,7 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 4,93 € | ▼ 12,2 % |
![]() | Monkey.D.LuffyST30-012 | 100 % | ×3,3 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 3,35 € | ▼ 21,2 % |
![]() | Ga Ha Ha Ha!!OP17-017 | 100 % | ×3,3 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,05 € | ▼ 33,3 % |
![]() | I Know You're Strong... So I'll Go All Out from the Very Start!!!OP13-040 | 100 % | ×2,7 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,55 € | ▲ 1,9 % |
![]() | I Have a Plan to Take Down One of the Four Emperors!!OP14-019 | 100 % | ×2,7 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 0,17 € | ▲ 0,0 % |
![]() | Demon Aura Nine Sword Style Asura Blades Drawn Dead Man's GameOP12-037 | 100 % | ×2,3 | 69 %13 m. | 🏆 2 | 2,32 € | ▼ 8,2 % |
![]() | NamiOP17-023 | 67 % | ×2 | 75 %8 m. | 🏆 2 | 0,10 € | ▼ 27,3 % |
![]() | Gum-Gum Twin Jet PistolOP16-039 | 67 % | ×1 | 75 %8 m. | 🏆 2 | 0,07 € | ▼ 33,3 % |
![]() | Gum-Gum Giant PistolEB02-021 | 67 % | ×1 | 75 %8 m. | 🏆 2 | 0,15 € | ▲ 228,6 % |
![]() | Color of the Supreme King HakiOP12-018 | 33 % | ×2 | 60 %5 m. | — | 0,30 € | ▲ 23,3 % |
![]() | Gum-Gum King Kong GatlingOP06-018 | 33 % | ×2 | 60 %5 m. | — | 0,23 € | ▼ 29,6 % |
![]() | BrookOP15-032 | 33 % | ×1 | 60 %5 m. | — | 2,60 € | ▼ 4,0 % |
Prix : moyenne 7 jours des ventes Cardmarket de la version la moins chère de chaque carte. Winrate : victoires des decks qui jouent la carte, sur les matchs des tournois Tenju (byes exclus). Podiums : decks du top 3 qui la jouaient.
















